- 相關推薦
關于西北大學往年在安徽各專業錄取分數線參考資料
西北大學2012年在安徽各專業錄取分數線
科別(文史/理工) | 專業名稱 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省重點線 |
文史 | 中國語言文學類 | 606 | 605.5 | 605 | 577 |
考古學(文化遺產管理) | 612 | 609.0 | 606 | ||
工商管理類 | 615 | 615.0 | 615 | ||
國際經濟與貿易 | 612 | 610.0 | 608 | ||
公共管理類 | 608 | 607.5 | 607 | ||
外國語言文學類 | 615 | 608.0 | 605 | ||
新聞傳播學類 | 607 | 606.5 | 606 | ||
理工 | 生物科學(基地班) | 597 | 596.0 | 595 | 544 |
文物保護技術 | 593 | 591.5 | 590 | ||
信息管理與信息系統 | 594 | 592.5 | 591 | ||
法學(知識產權) | 590 | 589.5 | 589 | ||
化學類 | 591 | 591.0 | 591 | ||
生物科學類 | 590 | 590.0 | 590 | ||
數學類 | 598 | 594.0 | 591 | ||
環境科學類 | 591 | 590.5 | 590 | ||
地理信息系統 | 590 | 590.0 | 590 | ||
化工與制藥類 | 590 | 589.5 | 589 | ||
過程裝備與控制工程 | 593 | 592.0 | 591 | ||
電氣信息類 | 594 | 593.7 | 593 | ||
計算機科學與技術 | 592 | 592.0 | 592 | ||
電子科學與技術 | 594 | 594.0 | 594 | ||
軟件工程 | 591 | 591.0 | 591 |
【西北大學往年在安徽各專業錄取分數線參考資料】相關文章:
2021年東華大學各專業錄取分數線05-12
全國各軍校國防生錄取分數線匯總報告06-11
大學專業如何錄取06-27
2021湖南工程學院應用技術學院各專業錄取分數線匯總06-06
安徽大學有哪些專業03-23
大學生各專業求職信05-24
西北農林科技大學專業調劑規則09-12
北京電影學院招生條件各專業分數線是多少05-28