亚洲综合专区|和领导一起三p娇妻|伊人久久大香线蕉aⅴ色|欧美视频网站|亚洲一区综合图区精品

歡迎來到瑞文網!

100以內的加減法口算題

時間:2021-10-27 15:44:24 100以內的加減法口算題 我要投稿

100以內的加減法口算題

  一、什么是加減法

  加法是基本的四則運算之一,它是指將兩個或者兩個以上的數、量合起來,變成一個數、量的計算。表達加法的符號為加號“+”。進行加法時以加號將各項連接起來。減法是四則運算之一,從一個復數中減去另一個數的運算叫做減法;已知兩個加數的.和與其中一個加數,求另一個加數的運算叫做減法。

表示減法的符號是“-”,讀作減號。減法是反交換的,意味著改變順序改變了答案的符號。它不具有結合性,也就是說,當一個減數超過兩制個數字時,減法的順序是重要的。

  二、100以內的加減法口算題(精選69道)

  數學難嗎?數學是大多數學生都重視的一門課,它讓人又愛又恨。因此,提升數學分數是很多家長和孩子茫然無措的難題,小編在這里整理了100以內的加減法口算題(精選69道),快來學習學習吧!

  1、39+35-40= 32-23+56= 17+48-37=

  2、226+23+11= 12+15+19= 69-32-17=

  3、57+23-62=57+23-48=57+23-72=

  4、72-57+18=72-57+48=72-48+18=

  5、100-28+35= 23+47-28= 28+24-16=

  6、19+19-24= 22+28+21= 81-32+18=

  7、21+19-8= 39+36-66= 65-39+26=

  8、28+28-28= 34+47-15= 91-19-56=

  9、33+27-18= 15+55-33= 89-39+26=

  10、12+18-17= 29+28+27= 51-16+26=

  11、28+18-27= 89-19+28= 70-17+38=

  12、18+49+28= 22+49-22= 21-8+39=

  13、66-27+19= 38+14+19= 29+27+26=

  14、37-29+16= 45+55-22= 100-65+26=

  15、100-39-45= 24+47-26= 88-66+49=

  16、28+19+17= 56+26-39= 67+27-45=

  17、51-22+39= 73-37+38= 29+36-29=

  18、30-13+68= 100-87+48= 66-39+47=

  19、25-18+37= 100-55+45= 100-17-38=

  20、18+49+28= 22+49-22= 21-8+39=

  21、66-27+19= 38+14+19= 29+27+26=

  22、37-29+16= 45+55-22= 100-65+26=

  23、85-39+45= 24+47-26= 88-66+49=

  24、28+19+17= 56+26-39= 67+27-45=

  25、51-22+39= 73-37+38= 29+36-29=

  26、30-13+68= 100-87+48= 66-39+47=

  27、25-18+37= 100-55+45= 75-25+47=

  28、55+19-48= 72+69-132= 48-19+24=

  29、55+76-48= 66+11-89= 15+26-9=

  30、43+21-8= 13+19-26= 22+18-31=

  31、64-55-7=

  32、90-67+57= 77-52+10= 46-6+54=

  33、77-10+14= 13+28-13= 48+20-40=

  34、62+34-91= 56-45+76= 33+65-39=

  35、79-33+53= 22-1+63= 64-18+28=

  36、73+10+2= 17-9-6= 91+2+2=

  37、82-69-7= 28-4+23= 79-44-11=

  38、67-33-3= 85+16-8= 40+34+13=

  39、37+7+34= 75-15+20= 10+11+77=

  40、76-46-22= 17+5+12= 32+51-25=

  41、59-40-18= 76-22+74= 44-2-12=

  42、90+7+2= 39-4+47= 20+30-12=

  43、34+25+11= 33+23+17= 41+13+23=

  44、79+11+4= 22-18-10= 45+24+11=

  45、21+56-15= 23+62-38= 91-45+12=

  46、89+11-45= 48-45+21= 36+24-30=

  47、35-15-20= 67-34-22= 20+30-45=

  48、36-32+18= 21-15+40= 23-13+88=

  49、4+7+89= 86+9-36= 26-17+64=

  50、98+1-90= 69+23-49= 25+63-75=

  51、58-41+23= 89+9-40= 33+35+37=

  52、55+35-25= 36-25+19= 10+30+60=

  53、24-23+49= 15+57+21= 10+78-31=

  54、89-56-23= 14-12-2= 87+4+5=

  55、49+26+20= 99-37+24= 44+55-12=

  56、21+9+50= 68-23+26= 8+89+1=

  57、82+13+3= 81+6+5= 22+52+6=

  58、64-39-14= 98-47-17= 65-55-1=

  59、82-68-13= 69-47-4= 77-34-14=

  60、41-10-3= 30-27-2= 47-25-17=

  61、74-9-3= 30-22-2= 12+13+25=

  62、45+25-39= 30-25-2= 97-89-36=

  63、56+32-36= 90+4+5= 27+21-24=

  64、69+16+14= 3+83+13= 67+10+18=

  65、84+15+1= 68+17+1= 3+36+20=

  66、18+37+13= 98+1-12= 95+2+2=

  67、11+24+58= 73+23+2= 79+7+6=

  68、14+19+27= 71+17+5= 19+71+8=

  69、86+9-36= 26-17+64=

【100以內的加減法口算題】相關文章:

1.100以內的加減法說課稿

2.100以內的加減法說課稿

3.《100以內的加減法》教案

4.100以內加減法復習教案

5.《100以內的加減法》教學反思

6.100以內的加減法教學設計

7.100以內的筆算加減法教案

8.100以內的加減法復習總結

9.《100以內的加減法》的教學反思