- 相關推薦
遼寧政法職業學院招生章程
一、學校自然情況
學校全稱:遼寧政法職業學院
辦學地點及校址:沈陽市東陵區東陵東路82號
辦學類型:普通高等學校(公辦)
辦學層次:高職專科
學習年限:學制:行政執行(行政執法方向)、司法警務,學習年限為2年。其它專業為3年專業,學習年限為3年。
辦學形式:全日制
主要辦學條件:校園占地面積24.4萬平方米,教學行政用房面積5.6349萬平方米,專任教師169人,其中副高級職稱以上78人,教學儀器設備值1373.1萬元,圖書12.54萬冊。
有語種限制的專業及允許招生的語種:無外語語種限制
有男女生比例要求的專業及限制比例:無比例限制
二、專業設置
專業代碼 | 專 業(方向) 名 稱 | 學制 | 科類 | 授予學位門類 |
690104 | 法律事務 | 3 |
|
|
法律事務(物流保障方向) | 3 |
|
| |
法律事務(航空港服務方向) | 3 |
|
| |
690101 | 司法助理 | 3 |
|
|
690203 | 行政執行(行政執法方向) | 2 |
|
|
590102 | 計算機網絡技術 | 3 |
|
|
590106 | 計算機信息管理(司法方向) | 3 |
|
|
690303 | 安全防范技術管理(電子監控管理方向) | 3 |
|
|
680108 | 公共安全管理(安保策劃方向) | 3 |
|
|
680110 | 防火管理(工程技術方向) | 3 |
|
|
690102 | 法律文秘 | 3 |
|
|
690103 | 司法警務 | 2 |
|
|
650102 | 社區管理與服務 | 3 |
|
|
社區管理與服務(保衛師方向) | 3 |
|
| |
620203 | 會計(司法方向) | 3 |
|
|
會計(注冊會計師方向) | 3 |
|
| |
620304 | 國際貿易實務(通關方向) | 3 |
|
|
國際貿易實務(國際商貿代理方向) | 3 |
|
| |
660108 | 商務英語(國際商務師方向) | 3 |
|
|
660102 | 應用英語(涉外警務方向) | 3 |
|
|
應用英語(法律方向) | 3 |
|
| |
660109 | 旅游英語 | 3 |
|
|
520605 | 報關與國際貨運 | 3 |
|
|
650108 | 涉外事務管理 | 3 |
|
|
630302 | 中藥(中藥材方向) | 3 |
|
|
中藥(中藥生物技術方向) | 3 |
|
| |
530403 | 藥品經營與管理 | 3 |
|
|
610301 | 食品加工技術 | 3 |
|
|
690105 | 書記官(中文速錄方向) | 3 |
|
|
690201 | 刑事執行 | 3 |
|
|
660112 | 文秘(速錄師方向) | 3 |
|
|
670201 | 表演藝術(空中乘務方向) | 3 |
|
|
530401 | 食品藥品監督管理 | 3 |
|
|
【遼寧政法職業學院招生章程】相關文章:
潞安職業技術學院的招生章程08-23
湖北美術學院2016年本科招生章程07-05
昆山登云科技職業學院2015年普高注冊入學招生簡章11-14
章程和章程修正案09-16
醫院章程10-20
章程格式07-21
組織章程07-15
企業章程08-26
產業聯盟章程07-07
章程格式范文08-25