貴陽市南明區民辦小學有哪些
小學,是人們接受初等正規教育的學校,是基礎教育的.重要組成部分。接下來由小編為大家整理出貴陽市南明區民辦小學有哪些,希望大家喜歡!
貴陽市南明區民辦小學共有45所,分別是:
序號 | 學校全稱 | 寄宿類型 | 班級數 | 招生總計劃人數 | 合計 | 辦學地址 | ||||
面向社會招生數 | 直升生人數 | 配建生人數 | ||||||||
走讀人數 | 寄宿人數 | 小計 | ||||||||
1 | 貴陽市南明區長征小學 | 走讀 | 1 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 貴州省貴陽市南明區甘蔭塘五湖巷 |
2 | 貴陽南明區富源小學 | 走讀 | 1 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 貴陽市南明區二戈寨中院巷121號 |
3 | 貴陽市南明區晨晨小學 | 走讀 | 1 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 貴州省貴陽市南明區云關鄉云巖沖寶福山 |
4 | 貴陽南明區宏宇小學 | 走讀 | 1 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 貴陽市南明區后巢村關田巷1號 |
5 | 貴陽市南明區建材小學 | 走讀 | 1 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 貴州省貴陽市南明區陳莊壩97號 |
6 | 貴陽市南明區藍精衛小學 | 走讀 | 1 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 貴陽市南明區沙沖南路四方河橋頭 |
7 | 貴陽市南明區民辦時龍小學 | 走讀 | 1 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 貴陽市南明區后巢鄉新村路135號 |
8 | 貴陽市南明區民辦振華小學 | 走讀 | 1 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 貴陽市南明區沙沖南路76號 |
9 | 貴陽市南明區文晟小學 | 走讀 | 1 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 貴陽市南明區甘蔭塘小街168號 |
10 | 貴陽市南明區新院小學 | 走讀 | 1 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 貴州省貴陽市南明區富源中路404號 |
11 | 貴陽市南明區育才小學 | 走讀 | 1 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 貴陽市南明區大慶路5號 |
12 | 貴陽市南明區營盤路小學 | 走讀 | 1 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 南明區營盤路64號 |
13 | 貴陽市南明區華麟學校 | 走讀 | 5 | 81 | 0 | 81 | 0 | 144 | 225 | 貴陽市南明區中天世紀新城 |
14 | 貴陽朝陽學校 | 走讀 | 4 | 180 | 0 | 180 | 0 | 0 | 180 | 南明區陳莊壩12號 |
15 | 貴陽南明區青松學校 | 走讀 | 1 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 貴州省貴陽市南明區富源中路云關鄉龍家寨 |
16 | 貴陽南明區望成學校 | 走讀 | 2 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | 貴州省貴陽市南明區望城路自強巷4號 |
17 | 貴陽南明區興宇學校 | 走讀 | 1 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 貴州省貴陽市南明區二戈寨鐵分局體育中心 |
18 | 貴陽南明區英華學校 | 走讀 | 1 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 貴陽南明區二戈村新村組 |
19 | 貴陽市南明區八里屯學校 | 走讀 | 1 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 貴陽市南明區云關鄉二戈寨村三角花園梨樹巷 |
20 | 貴陽市南明區行知學校 | 走讀 | 2 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | 花溪大道699號 |
21 | 貴陽市南明區和平學校 | 走讀 | 1 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 貴陽市南明區玉廠路91號 |
22 | 貴陽市南明區宏成學校 | 走讀 | 1 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 貴陽市南明區新村路129號 |
23 | 貴陽南明區宏偉學校 | 走讀 | 1 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 貴陽市南明區南廠路85號 |
24 | 貴陽市南明區宏志學校 | 走讀 | 2 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | 貴陽市南明區富源北路下巖腳寨 |
25 | 貴陽市南明區華陽學校 | 走讀 | 1 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 南明區青山小區八棟后 |
26 | 貴陽市南明區嘉潤學校 | 走讀 | 1 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 貴州省貴陽市南明區嘉潤路219號 |
27 | 貴陽市南明區勞作科技學校 | 走讀 | 1 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 南明煙葉復烤廠勞動服務公司 |
28 | 貴陽市南明區林苑學校 | 走讀 | 1 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 貴陽市南明區園林路16號 |
29 | 貴陽市南明區乾松學校 | 走讀 | 1 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 貴州省貴陽市南明區新村路 |
30 | 貴陽市南明區勤奮學校 | 走讀 | 1 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 貴陽市南明區上壩路 |
31 | 貴陽市南明區四方學校 | 走讀 | 2 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | 貴陽市南明區南岳路南山巷77號 |
32 | 貴陽市南明區天翔學校 | 走讀 | 1 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 市南路70號 |
33 | 貴陽市南明區天宇學校 | 走讀 | 1 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 貴州省貴陽市南明區后巢鄉四方河村石錦巷 |
34 | 貴陽市南明區新村學校 | 走讀 | 3 | 135 | 0 | 135 | 0 | 0 | 135 | 貴州省貴陽市南明區新村路131號 |
35 | 貴陽市南明區英才文武學校 | 走讀 | 2 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | 貴州省貴陽市南明區后巢鄉望城坡望城巷 |
36 | 貴陽市南明區雨露學校 | 走讀 | 1 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 貴州省貴陽市南明區望城巷7號 |
37 | 貴陽南明區園晨學校 | 走讀 | 2 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | 貴州省貴陽市南明區富源中路231號 |
38 | 貴陽市南明區致遠學校 | 走讀 | 2 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | 貴陽市南明區新寨路 |
39 | 貴陽市南明區中信學校 | 走讀 | 1 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 貴陽市南明區云關鄉曬田壩路84號 |
40 | 貴陽市南明區自強學校 | 走讀 | 1 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 貴陽市南明區后巢鄉太慈黃嶺路162號 |
41 | 貴陽市興國學校 | 走讀 | 1 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 貴陽市南明區黃土坎4號 |
42 | 貴陽市南明區新風學校 | 走讀 | 1 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 貴陽市南明區四方河路馬鞍山 |
43 | 貴陽前進學校 | 走讀 | 1 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 貴陽市南明區龍水路 |
44 | 貴陽市永勝學校 | 走讀 | 2 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | 貴陽市南明區東站巷41號 |
45 | 貴陽市南明區幸福學校 | 走讀 | 2 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | 貴州雙龍航空經濟區西南環線北側營盤山管理用房 |
民辦學校
1、民辦學校是指國家機構以外的社會組織或者個人,利用非國家財政性經費,面向社會依法舉辦的學校或其他教育機構。
2、民辦學校包括實施學歷教育、學前教育、自學考試助學、其他文化教育的民辦學校及民辦教育機構,以及實施以職業技能為主的職業資格培訓、職業技能培訓的民辦學校及民辦教育機構。