貴州省高考專科補錄志愿缺額計劃表文史類
貴州省高考專科補錄志愿缺額計劃表文史類
貴州高考高職(專科)院校補報志愿缺額統計表(文史類)
序號 院校代碼 院校名稱 科類 缺額數 備注
1 0022 鞍山師范學院 文史 7
2 0023 巴中職業技術學院 文史 8
3 0026 白城職業技術學院 文史 13
4 0028 百色職業學院 文史 41
5 0030 包頭鋼鐵職業技術學院 文史 16
6 0031 包頭輕工職業技術學院 文史 27
7 0032 包頭鐵道職業技術學院 文史 2
8 0033 包頭職業技術學院 文史 23
9 0037 保定職業技術學院 文史 87
10 0044 北海職業學院 文史 96
11 0047 北京北大方正軟件職業技術學院 文史 3
12 0067 北京匯佳職業學院 文史 8
13 0068 北京吉利學院 文史 1
14 0074 北京經貿職業學院 文史 1
15 0083 北京培黎職業學院 文史 1
16 0102 畢節醫學高等專科學校 文史 18
17 0104 畢節職業技術學院 文史 69
18 0107 濱州職業學院 文史 16
19 0108 泊頭職業學院 文史 5
20 0109 亳州學院 文史 2
21 0110 渤海船舶職業學院 文史 16
22 0112 渤海理工職業學院 文史 24
23 0115 滄州職業技術學院 文史 22
24 1830 長白山職業技術學院 文史 10
25 1836 長春光華學院 文史 5
26 1844 長春師范高等專科學校 文史 2
27 1846 長春職業技術學院 文史 10
28 1852 長江職業學院 文史 2
29 1859 長沙南方職業學院 文史 6
30 1860 長沙商貿旅游職業技術學院 文史 16
31 0120 常州紡織服裝職業技術學院 文史 14
32 0121 常州工程職業技術學院 文史 5
33 0123 常州機電職業技術學院 文史 9
34 0124 常州輕工職業技術學院 文史 9
35 0125 常州信息職業技術學院 文史 23
36 0127 郴州職業技術學院 文史 12
37 0145 成都職業技術學院 文史 1
38 0148 承德石油高等專科學校 文史 1
39 0150 赤峰工業職業技術學院 文史 5
40 0152 重慶安全技術職業學院 文史 8
41 0155 重慶城市職業學院 文史 7
42 0156 重慶傳媒職業學院 文史 27
43 0158 重慶大學城市科技學院 文史 21
44 0162 重慶電訊職業學院 文史 51
45 0163 重慶電子工程職業學院 文史 1
46 0164 重慶房地產職業學院 文史 3
47 0165 重慶服裝工程職業學院 文史 33
48 0174 重慶公共運輸職業學院 文史 20
49 0175 重慶海聯職業技術學院 文史 27
50 0177 重慶護理職業學院 文史 1
51 0178 重慶化工職業學院 文史 4
52 0179 重慶機電職業技術學院 文史 8
53 0182 重慶交通職業學院 文史 12
54 0184 重慶科創職業學院 文史 2
55 0189 重慶能源職業學院 文史 62
56 0190 重慶青年職業技術學院 文史 1
57 0195 重慶商務職業學院 文史 3
58 0198 重慶水利電力職業技術學院 文史 9
59 0199 重慶文化藝術職業學院 文史 4
60 0201 重慶信息技術職業學院 文史 23
61 0205 重慶應用技術職業學院 文史 12
62 0208 重慶郵電大學移通學院 文史 6
63 0210 重慶資源與環境保護職業學院 文史 6
64 0218 大連財經學院 文史 1
65 0221 大連楓葉職業技術學院 文史 9
66 0227 大連航運職業技術學院 文史 5
67 0236 大連汽車職業技術學院 文史 9
68 0242 大連裝備制造職業技術學院 文史 5
69 0245 大慶職業學院 文史 23
70 0246 大興安嶺職業學院 文史 26
71 0249 德州科技職業學院 文史 16
72 0251 德州職業技術學院 文史 10
73 0265 東北石油大學 文史 1
74 0267 東莞職業技術學院 文史 9
75 0273 東營職業學院 文史 11
76 0276 恩施職業技術學院 文史 7
77 0279 福建船政交通職業學院 文史 8
78 0281 福建對外經濟貿易職業技術學院 文史 1
79 0285 福建華南女子職業學院 文史 5
80 0287 福建林業職業技術學院 文史 11
81 0291 福建農業職業技術學院 文史 8
82 0293 福建生物工程職業技術學院 文史 6
83 0298 福建水利電力職業技術學院 文史 9
84 0300 福建信息職業技術學院 文史 1
85 0309 福州軟件職業技術學院 文史 17
86 0313 撫順師范高等專科學校 文史 6
87 0314 撫順職業技術學院 文史 11
88 0315 撫州職業技術學院 文史 57
89 0316 阜新高等專科學校 文史 5
90 0317 阜陽科技職業學院 文史 7
91 0323 甘肅交通職業技術學院 文史 1
92 0331 贛西科技職業學院 文史 23
93 0333 共青科技職業學院 文史 5
94 0338 廣東工程職業技術學院 文史 13
95 0339 廣東工貿職業技術學院 文史 2
96 0344 廣東環境保護工程職業學院 文史 4
97 0345
【貴州省高考專科補錄志愿缺額計劃表文史類】相關文章:
填報高考志愿四大問題處理總結02-13
運動減肥計劃表模板03-19
《女媧補天》教學反思(通用14篇)11-08
project怎么制作一個工作計劃表03-19
2019年七五普法工作計劃表范文2篇03-19
2019年醫院健康教育工作計劃表格模板01-26
初中語文教研組工作計劃表范文03-28
2019年學校精神文明建設工作計劃表格03-19
重點中醫專科建設具體工作計劃04-11
2019年銷售經理月工作計劃表四篇模板07-15