江西高校新增專業的總結
江西高校新增專業的總結
序號 | 主管部門、學校名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 修業 年限 | 學位授 予門類 | 備注 |
江西省 |
|
|
|
|
|
|
812 | 井岡山大學 | 050420 | 廣播電視編導 | 四年 | 文學 |
|
813 | 井岡山大學 | 080603 | 電子信息工程 | 四年 | 工學 |
|
814 | 井岡山大學 | 100201 | 預防醫學 | 五年 | 醫學 |
|
815 | 南昌大學 | 030102W | 知識產權法 | 四年 | 法學 |
|
816 | 南昌大學 | 050202 | 俄語 | 四年 | 文學 |
|
817 | 南昌大學 | 050419* | 播音與主持藝術 | 四年 | 文學 |
|
818 | 宜春學院 | 080611W | 軟件工程 | 四年 | 工學 |
|
819 | 新余學院 | 040201 | 體育教育 | 四年 | 教育學 |
|
820 | 新余學院 | 050408 | 藝術設計 | 四年 | 文學 |
|
821 | 新余學院 | 080512S | 新能源科學與工程 | 四年 | 工學 |
|
822 | 新余學院 | 080703 | 土木工程 | 四年 | 工學 |
|
823 | 新余學院 | 100701 | 護理學 | 四年 | 理學 |
|
824 | 新余學院 | 110202 | 市場營銷 | 四年 | 管理學 |
|
825 | 九江學院 | 080207W | 焊接技術與工程 | 四年 | 工學 |
|
826 | 九江學院 | 080628S | 數字媒體技術 | 四年 | 工學 |
|
827 | 九江學院 | 110208W | 審計學 | 四年 | 管理學 |
|
828 | 華東交通大學 | 050255S | 翻譯 | 四年 | 文學 |
|
829 | 華東交通大學 | 080606 | 電子科學與技術 | 四年 | 工學 |
|
830 | 東華理工大學 | 040102 | 學前教育 | 四年 | 教育學 |
|
831 | 東華理工大學 | 080101 | 采礦工程 | 四年 | 工學 |
|
832 | 東華理工大學 | 110104 | 工程管理 | 四年 | 管理學 |
|
833 | 南昌航空大學 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 四年 | 工學 |
|
834 | 南昌航空大學 | 080640S | 物聯網工程 | 四年 | 工學 |
|
835 | 江西理工大學 | 080105 | 資源勘查工程 | 四年 | 工學 |
|
836 | 江西理工大學 | 080708W | 景觀建筑設計 | 四年 | 工學 |
|
837 | 江西理工大學 | 110205 | 人力資源管理 | 四年 | 管理學 |
|
838 | 南昌工程學院 | 050204* | 法語 | 四年 | 文學 |
|
839 | 南昌工程學院 | 080401 | 測控技術與儀器 | 四年 | 工學 |
|
840 | 南昌工程學院 | 080724W | 道路橋梁與渡河工程 | 四年 | 工學 |
|
841 | 南昌工程學院 | 110209W | 電子商務 | 四年 | 管理學 |
|
842 | 江西服裝學院 | 020102 | 國際經濟與貿易 | 四年 | 經濟學 |
|
843 | 江西服裝學院 | 050303 | 廣告學 | 四年 | 文學 | 已設,藝 |
844 | 江西服裝學院 | 080623W | 數字媒體藝術 | 四年 | 工學 |
|
845 | 江西服裝學院 | 081405 | 紡織工程 | 四年 | 工學 |
|
846 | 江西服裝學院 | 081406 | 服裝設計與工程 | 四年 | 文學 | 學位授予門類調整為文學,藝 |
847 | 南昌工學院 | 080307W | 機械電子工程 | 四年 | 工學 |
|
848 | 南昌工學院 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 四年 | 工學 |
|
849 | 南昌工學院 | 081201 | 交通運輸 | 四年 | 工學 |
|
850 | 南昌工學院 | 110104 | 工程管理 | 四年 | 管理學 |
|
851 | 南昌理工學院 | 050207 | 日語 | 四年 | 文學 |
|
852 | 南昌理工學院 | 080308W | 汽車服務工程 | 四年 | 工學 |
|
853 | 南昌理工學院 | 080512S | 新能源科學與工程 | 四年 | 工學 |
|
854 | 南昌理工學院 | 110205 | 人力資源管理 | 四年 | 管理學 |
|
855 | 贛南醫學院 | 040206S | 運動康復與健康 | 四年 | 理學 |
|
856 | 贛南醫學院 | 081102 | 制藥工程 | 四年 | 工學 |
|
857 | 贛南醫學院 | 100304* | 醫學檢驗 | 四年 | 理學 |
|
858 | 江西師范大學 | 040103 | 特殊教育 | 四年 | 教育學 |
|
859 | 江西師范大學 | 050418 | 動畫 | 四年 | 文學 |
|
860 | 上饒師范學院 | 050420 | 廣播電視編導 | 四年 | 文學 |
|
861 | 上饒師范學院 | 080628S | 數字媒體技術 | 四年 | 工學 |
|
862 | 贛南師范學院 | 070703 | 地理信息系統 | 四年 | 理學 |
|
863 | 贛南師范學院 | 081101 | 化學工程與工藝 | 四年 | 工學 |
|
864 | 江西科技師范學院 | 060104 | 博物館學 | 四年 | 歷史學 |
|
865 | 江西科技師范學院 | 080640S | 物聯網工程 | 四年 | 工學 |
|
866 | 江西科技師范學院 | 080704 | 建筑環境與設備工程 | 四年 | 工學 |
|
867 | 江西警察學院 | 040203 | 社會體育 | 四年 | 教育學 |
|
868 | 江西警察學院 | 082103W | 安全防范工程 | 四年 | 工學 |
|
869 | 江西藍天學院 | 080306W | 車輛工程 | 四年 | 工學 |
|
870 | 江西藍天學院 | 081406 | 服裝設計與工程 | 四年 | 文學 | 學位授予門類調整為文學, 藝 |
871 | 江西藍天學院 | 110204 | 財務管理 | 四年 | 管理學 |
|
872 | 江西師范大學科學技術學院 | 040102 | 學前教育 | 四年 | 教育學 |
|
873 | 華東交通大學理工學院 | 080306W | 車輛工程 | 四年 | 工學 |
|
874 | 華東交通大學理工學院 | 110302 | 公共事業管理 | 四年 | 管理學 |
|
875 | 東華理工大學長江學院 | 080401 | 測控技術與儀器 | 四年 | 工學 |
|
876 | 東華理工大學長江學院 | 080611W | 軟件工程 | 四年 | 工學 |
|
877 | 南昌航空大學科技學院 | 050412 | 表演 | 四年 | 文學 |
|
878 | 南昌航空大學科技學院 | 080705 | 給水排水工程 | 四年 | 工學 |
|
879 | 南昌大學共青學院 | 080703 | 土木工程 | 四年 | 工學 |
|
880 | 南昌大學共青學院 | 080714S | 風景園林 | 四年 | 工學 |
|
【江西高校新增專業的總結】相關文章:
總結對專業的認識范文(精選6篇)03-24
相關專業氣象服務總結范文(精選6篇)06-15
高校教師個人發展計劃(通用13篇)08-04
教學反思:專業反思對教師專業成長的作用03-15
專業認知報告范文03-24
視覺傳達專業實習報告03-02
藝術專業學生實習報告(精選7篇)09-26
中藥學專業畢業生自我鑒定(通用12篇)07-26